Material: | Casting,Stainless Steel,Brass | Media: | Water,Gas,Oil,Base,water Oils Non-corrosive Fluids And Steam |
---|---|---|---|
Pressure: | Medium Pressure,Low Pressure,High Pressure | Structure: | Check |
Temperature Of Media: | Medium Temperature,Normal Temperature,High Temperature | Application: | General,petroleum,energy Etc.,Water System,water Supply And Drainage |
Connection: | Flanges Universal Standard,wafer,Flange Ends,female/male/ferrule,Male Thread Tube | Standard: | ANSI BS DIN JIS,DIN,ASTM,ANSI,GB |
Highlight: | Tilting Disc Flanged Check Valve,150LB Flanged Check Valve,1500LB flange type check valve |
Tilting Disc Flanged Check Valve 150LB~1500LB
Applicable Standards
Design Standard | GB/T12221 | API6DAPI594 | ||||||
Pressure-Temperature Rating | GB/T12224 | ASME B16.34 | ||||||
Face to Face | Factory standard | API6DAPI594 | ||||||
Flange Ends | GB/T9113JB/T79 | ASME B16.5, ASME B16. 47 | ||||||
Inspection & Test | JB/T9092/GB/T13927 | API598/API6D | ||||||
Test Pressure(MPA) | Shell Test | CL150 | CL300 | CL400 | CL600 | CL900 | CL1500 | |
High Pressure Seal Test |
2.93 | 7.58 | 10.0 | 15.0 | 22.4 | 37.5 | ||
Low Pressure Seal Test |
2.07 | 5.52 | 7.31 | 11.03 | 16.54 |
27.5 |
Design Standard: API 6D, API 594, BS1868, API602
Connection type: RF,RTJ,FF, BW, WAFER
Structure: Bolted Bonnet, Tilting disc.
Operation: Damper and counterweight(optional)
Nominal Dimension: Casting Valve: 2”-36”
Material:CS, SS, DSS,LTCS, Inconel ,Monel, Bronze,Aluminum Bronze
Nominal Pressure: Class 150-1500